TEMBLORES y REPLICAS RECIENTES
grado | fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
4.2 | 07-09-2012 6:14 | Mapa | 40 km al E de Socaire | 261.5 |
3.1 | 07-09-2012 3:39 | Mapa | 74 km al SO de Ollagüe | 127.1 |
3 | 07-09-2012 3:15 | Mapa | 113 km al NO de Navidad | 26.5 |
4.1 | 07-09-2012 2:50 | Mapa | 32 km al E de Calama | 126.7 |
3 | 07-09-2012 0:22 | Mapa | 153 km al E de Salamanca | 95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario