grado | fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
3.6 | 28-09-2012 9:50 | Mapa | 260 km al E de Combarbalá | 121.1 |
3.2 | 28-09-2012 8:52 | Mapa | 204 km al E de Salamanca | 167.6 |
4.2 | 28-09-2012 7:18 | Mapa | 51 km al SE de Socaire | 232.2 |
4.5 | 28-09-2012 0:11 | Mapa | 259 km al E de Salamanca | 145 |
4.5 | 28-09-2012 0:11 | Mapa | 259 km al E de Salamanca | 145 |
3.1 | 27-09-2012 23:51 | Mapa | 19 km al NE de Melipilla | 80.4 |
3.3 | 27-09-2012 20:43 | Mapa | 60 km al SO de Ollagüe | 122.3 |
4.7 | 27-09-2012 20:07 | Mapa | 67 km al E de Vallenar | 99.4 |
4.7 | 27-09-2012 19:18 | Mapa | 45 km al S de Calama | 101.9 |
3.2 | 27-09-2012 14:58 | Mapa | 59 km al S de Ollagüe | 130.7 |
4.3 | 27-09-2012 13:39 | Mapa | 46 km al N de Pica | 100 |
3.6 | 27-09-2012 8:05 | Mapa | 71 km al E de Monte Patria | 97.6 |
3.2 | 27-09-2012 1:35 | Mapa | 135 km al O de Valparaíso | 18.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario