| grado | fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
| 2.8 | 03-11-2012 9:24 | Mapa | 17 km al SE de San Fernando | 109.6 |
| 3.8 | 03-11-2012 8:22 | Mapa | 128 km al NE de Ollagüe | 262.8 |
| 3.1 | 03-11-2012 7:09 | Mapa | 20 km al E de Monte Patria | 76.1 |
| 3.4 | 03-11-2012 5:03 | Mapa | 133 km al E de San José de Maipo | 15 |
| 3.2 | 03-11-2012 4:21 | Mapa | 42 km al O de La Ligua | 21.5 |
| 4.3 | 03-11-2012 3:59 | Mapa | 51 km al SE de Socaire | 244.7 |
| 3.3 | 03-11-2012 1:20 | Mapa | 66 km al NE de Quillagua | 108.8 |
| 2.8 | 03-11-2012 0:51 | Mapa | 42 km al S de Pica | 114.5 |
| 2.8 | 03-11-2012 0:27 | Mapa | 27 km al O de Ollagüe | 122.8 |
| 3 | 03-11-2012 0:26 | Mapa | 49 km al N de Pica | 98.3 |
| 2.8 | 02-11-2012 21:55 | Mapa | 53 km al SO de Pichilemu | 21.3 |
| 4.6 | 02-11-2012 20:42 | Mapa | 44 km al SO de Santa Cruz | 59.9 |
| 4 | 02-11-2012 18:00 | Mapa | 61 km al SE de Pica | 104.3 |
| 2.7 | 02-11-2012 13:50 | Mapa | 75 km al SO de Pica | 45.6 |
| 3.4 | 02-11-2012 13:01 | Mapa | 50 km al SO de Ollagüe | 131.1 |
| 3.3 | 02-11-2012 12:00 | Mapa | 51 km al SO de Santa Cruz | 55.3 |
| 2.7 | 02-11-2012 10:57 | Mapa | 57 km al O de Pisagua | 23.1 |
| 3 | 02-11-2012 10:22 | Mapa | 72 km al O de Arica | 32 |
| 2.8 | 02-11-2012 8:11 | Mapa | 57 km al O de Mina La Escondida. | 68.5 |
| 4.4 | 02-11-2012 6:07 | Mapa | 93 km al N de Tocopilla | 60.6 |
| 3.9 | 02-11-2012 3:14 | Mapa | 40 km al N de Pica | 120.6 |
| 3 | 02-11-2012 2:57 | Mapa | 17 km al E de Pisagua | 50.6 |
| 3.9 | 02-11-2012 1:51 | Mapa | 73 km al S de Socaire | 230 |
| 3.5 | 02-11-2012 1:09 | Mapa | 76 km al SO de Copiapó | 35.3 |
| 4.4 | 01-11-2012 20:43 | Mapa | 343 km al E de Los Andes. | 85.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario