TERECIENTESMBLORES , SISMOS y REPLICAS
| grado | fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
| 3.8 | 03-10-2012 4:08 | Mapa | 44 km al S de Pichilemu | 63.5 |
| 3.6 | 03-10-2012 2:04 | Mapa | 165 km al E de Salamanca | 175 |
| 4.3 | 02-10-2012 14:50 | Mapa | 93 km al E de Copiapó | 117.9 |
| 3.9 | 02-10-2012 12:42 | Mapa | 36 km al E de Pica | 122 |
| 4.1 | 02-10-2012 11:34 | Mapa | 47 km al S de Copiapó | 80.8 |
| 3.3 | 02-10-2012 5:41 | Mapa | 26 km al O de La Ligua | 23.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario