TEMBLORES , SISMOS y REPLICAS RECIENTES
| 3.8 | 11-10-2012 6:58 | Mapa | 89 km al NE de Socaire | 247 |
| 3.3 | 11-10-2012 4:24 | Mapa | 42 km al SE de Pica | 94.3 |
| 3 | 11-10-2012 3:51 | Mapa | 69 km al SO de Ollagüe | 124.8 |
| 3.3 | 11-10-2012 2:19 | Mapa | 60 km al O de Navidad | 31.4 |
| 4.4 | 11-10-2012 1:38 | Mapa | 56 km al O de Navidad | 34.6 |
| 3.3 | 11-10-2012 0:10 | Mapa | 61 km al O de Ollagüe | 119.7 |
| 3.2 | 11-10-2012 0:07 | Mapa | 56 km al O de Navidad | 29.8 |
| 3.1 | 10-10-2012 23:56 | Mapa | 59 km al NO de Pichilemu | 34.2 |
| 3 | 10-10-2012 23:44 | Mapa | 62 km al O de Navidad | 34 |
| 4.2 | 10-10-2012 23:38 | Mapa | 62 km al O de Navidad | 31.7 |
| 3.6 | 10-10-2012 19:33 | Mapa | 27 km al NE de Calama | 115.2 |
| 3 | 10-10-2012 19:31 | Mapa | 77 km al NE de San Pedro de Atacama | 216.5 |
| 3.7 | 10-10-2012 15:45 | Mapa | 31 km al SO de Termas del Flaco | 114.8 |
| 4.1 | 10-10-2012 15:04 | Mapa | 51 km al O de Navidad | 33.6 |
| 4.3 | 10-10-2012 13:37 | Mapa | 16 km al NE de Chañaral. | 72.6 |
| 3.6 | 10-10-2012 12:42 | Mapa | 37 km al N de Pisagua | 51.5 |
| 3.3 | 10-10-2012 11:45 | Mapa | 61 km al SO de Pichilemu | 23.5 |
| 4.1 | 10-10-2012 11:41 | Mapa | 66 km al SO de Pichilemu | 20.5 |
| 3.2 | 10-10-2012 7:01 | Mapa | 24 km al NO de Constitución | 11.9 |
| 3.2 | 10-10-2012 4:06 | Mapa | 8 km al NE de Calama | 113.4 |
| 3.4 | 10-10-2012 3:50 | Mapa | 33 km al N de Antofagasta | 42.4 |
| 3.5 | 10-10-2012 0:22 | Mapa | 29 km al SO de La Ligua | 29.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario