| grado | fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
| 3.8 | 01-10-2012 9:29 | Mapa | 77 km al N de San Pedro de Atacama | 202.4 |
| 3.2 | 01-10-2012 8:00 | Mapa | 38 km al SE de Pichilemu | 48.4 |
| 4.5 | 01-10-2012 5:06 | Mapa | 20 km al S de Ovalle | 55.5 |
| 3.9 | 01-10-2012 2:01 | Mapa | 46 km al SE de Socaire | 219.4 |
| 3.9 | 30-09-2012 22:06 | Mapa | 51 km al NO de Los Vilos | 29.7 |
| 3.8 | 30-09-2012 13:07 | Mapa | 157 km al SE de Copiapó | 104.2 |
| 3.3 | 30-09-2012 12:39 | Mapa | 53 km al N de Constitución | 21.9 |
| 3.2 | 30-09-2012 12:31 | Mapa | 9 km al NE de Camiña | 109.7 |
| 3.7 | 30-09-2012 9:40 | Mapa | 66 km al NE de Huasco | 37.6 |
| 3.6 | 30-09-2012 6:36 | Mapa | 57 km al NO de Constitución | 10.1 |
| 3.7 | 30-09-2012 0:29 | Mapa | 96 km al SE de Ollagüe | 205.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario