TEMBLORES , SISMOS y REPLICAS RECIENTES
grado
| fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 2012/09/04 02:30:17 | 74 km al NE de Los Andes. | 112.2 | |
| 3.3 | 2012/09/04 02:27:21 | 75 km al SE de Pica | 117.4 | |
| 3 | 2012/09/04 00:11:54 | 65 km al N de Calama | 111.4 |
| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2012-09-04 | 8:07:29 | Mapa | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | 29.5 |
| 5.3 | 2012-09-04 | 5:58:11 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 35.3 |
| 5.5 | 2012-09-04 | 2:58:03 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 35.4 |
| 5.1 | 2012-09-04 | 2:55:00 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 34.7 |
| 5.3 | 2012-09-04 | 2:43:02 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 35.3 |
| 5.0 | 2012-09-04 | 0:27:13 | Mapa | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | 11.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario